| CHIPS DYED POLYSTER | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | POSSIBILITIES | END USE | |||||||||||||
| NR | FIBER | TYPE | COUNT DTex | MAKE UP | LUSTER | IMG | TPM | COLOURS | Weaving | Socks | Hosiery | Circular Knitting | Seamless | Warp | Narrow Weaving |
| PA66 | |||||||||||||||
| 1 | PA66 | Dyed Nylon | 44f13/1 | Conic | SD | YES | 150 Colours | ||||||||
| 2 | PA66 | Dyed Nylon | 44f13/2 | Conic | SD | YES | 150 Colours | ||||||||
| 3 | PA66 | Dyed Nylon | 44f34/1 | Conic | SD | YES | 150 Colours | ||||||||
| 4 | PA66 | Dyed Nylon | 44f34/2 | Conic | SD | YES | 150 Colours | ||||||||
| 5 | PA66 | Dyed Nylon | 78f23/1 | Conic | SD | YES | 150 Colours | ||||||||
| 6 | PA66 | Dyed Nylon | 78f23/2 | Conic | SD | YES | 84 | 150 Colours | |||||||
| 7 | PA66 | Dyed Nylon | 78f23/3 | Conic | SD | YES | 84 | 150 Colours | |||||||
| 8 | PA66 | Dyed Nylon | 78f23/4 | Conic | SD | YES | 84 | 150 Colours | |||||||
| 9 | PA66 | Dyed Nylon | 78f68/1 | Conic | SD | YES | 150 Colours | ||||||||
| 10 | PA66 | Dyed Nylon | 78f68/2 | Conic | SD | YES | 150 Colours | ||||||||
| PA6 | |||||||||||||||
| 11 | PA6 | Dyed Nylon | 44f13/1 | Conic | SD | YES | 150 Colours | ||||||||
| 12 | PA6 | Dyed Nylon | 44f13/2 | Conic | SD | YES | 150 Colours | ||||||||
| 13 | PA6 | Dyed Nylon | 78f24/1 | Conic | SD | YES | 150 Colours | ||||||||
| 14 | PA6 | Dyed Nylon | 78f24/2 | Conic | SD | YES | 150 Colours | ||||||||
| 15 | PA6 | Dyed Nylon | 78f24/3 | Conic | SD | YES | 150 Colours | ||||||||
| 16 | PA6 | Dyed Nylon | 78f24/4 | Conic | SD | YES | 150 Colours | ||||||||
×
❮
❯